|
|
| Τύπος | Max. Παροχή | Max. Πίεση | Max. Θερμοκρασία | Max. Διαμ. Στερεών | Πιστοποιητικά | TDS |
| Dura 5 | 23 l/h | 8 bar | 50 °C | 1,25 mm | Atex | |
| Dura 7 | 39 l/h | 8 bar | 50 °C | 1,75 mm | Atex | |
| Dura 10 | 222 l/h | 12 bar | 65 °C | 2,5 mm | Atex, FDA, EC/1935 | |
| Dura 15 | 593 l/h | 12 bar | 65 °C | 3,75 mm | Atex, FDA, EC/1935 | |
| Dura 25 | 2387 l/h | 12 bar | 65 °C | 6,25 mm | Atex, FDA, EC/1935 | |
| Dura 35 | 5292 l/h | 16 bar | 65 °C | 8,75 mm | Atex, FDA, EC/1935 | |
| Dura 45 | 12240 l/h | 16 bar | 90 °C | 11,25 mm | Atex, FDA, EC/1935 | |
| Dura 55 | 15300 l/h | 16 bar | 90 °C | 13,75 mm | Atex, FDA, EC/1935 |
Περισσότερα
Δείτε Περισσότερα Videos
Κατεβάστε πληροφορίες για τις Περισταλτικές Αντλίες εδώ !
Ζητήστε προσφορά για αντλία VerderFlex Dura εδώ !
Προκειμένου να προσδιορίσουμε ποια είναι η καλύτερη λύση για εσάς, παρακαλούμε να συμπληρώσετε το παρακάτω ερωτηματολόγιο με όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες :



Καινοτόμος compact βιομηχανική περισταλτική αντλία εύκαμπτου σωλήνα.


