|
|
| Τύπος | Protocole | Max. Παροχή | Max. Πίεση | TurnDown Ratio | Protection Class | TDS |
| Vantage 5000 MODBUS | MODBUS RTU | 6600 ml/min | 7 bar | 4096:1 | IP66, NEMA 4X | |
| Vantage 5000 Control | – | 6600 ml/min | 7 bar | 4096:1 | IP66, NEMA 4X | |
| Vantage 5000 Remote | – | 6600 ml/min | 7 bar | 4096:1 | IP66, NEMA 4X | |
| Vantage 5000 SCADA LV | Opto isolated 24V DC | 6600 ml/min | 7 bar | 4096:1 | IP66, NEMA 4X | |
| Vantage 5000 SCADA HV | Opto isolated 115V AC | 6600 ml/min | 7 bar | 4096:1 | IP66, NEMA 4X |

Toggle title
Toggle title
Toggle title
Προκειμένου να καθοριστεί εάν μπορεί να προσφερθεί μια κατάλληλη λύση(ες) Verder, θα μπορούσατε να συμπληρώσετε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες όπως::





